We describe a novel apparatus which measures the waist, its position and the amplitudes of the transverse modes in a laser system starting from intensity measurements. The validity of our approach is confirmed by many numerical simulations and by preliminary experimental results.
Titolo: | MEASUREMENTS OF THE WAIST AND THE POWER DISTRIBUTION ACROSS THE TRANSVERSE-MODES OF A LASER-BEAM | |
Autori interni: | ||
Data di pubblicazione: | 1992 | |
Rivista: | ||
Abstract: | We describe a novel apparatus which measures the waist, its position and the amplitudes of the transverse modes in a laser system starting from intensity measurements. The validity of our approach is confirmed by many numerical simulations and by preliminary experimental results. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.12070/3975 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.