Taguchi's statistic has long been known to be a more appropriate measure of association for ordinal variables than the Pearson chi-squared statistic. Therefore, there is some advantage in using Taguchi's statistic for performing correspondence analysis when a two-way contingency table consists of one ordinal categorical variable. This article will explore the development of correspondence analysis using a decomposition of Taguchi's statistic.
Titolo: | Correspondence Analysis of Cumulative Frequencies using a Decomposition of Taguchi's Statistic | |
Autori interni: | ||
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Taguchi's statistic has long been known to be a more appropriate measure of association for ordinal variables than the Pearson chi-squared statistic. Therefore, there is some advantage in using Taguchi's statistic for performing correspondence analysis when a two-way contingency table consists of one ordinal categorical variable. This article will explore the development of correspondence analysis using a decomposition of Taguchi's statistic. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.12070/2222 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Communication in Statistics - Pubblicato.pdf | N/A | Non specificato | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.